Haagisekonksude paigalduse hinnakiri 2022 (sis.km)
Hinnad tabelis on konksu paigalduse ja el.ühenduse(sisaldab juhtplokki) kogumaksumus Konksud on kahe poldiga eemaldatava sabaga,mõned variandid on ka lukuga kiireemaldatava vertikaalse(VKL) sabaga. El.pistikud on standardsed 7-pin ühendusega. Soovi korral paigaldame 20€ lisatasu eest autole 13-pin pistiku(juhul,kui on vaja haagissuvilale 12V lisatoidet autost). | |||||||||||
Enamus konksud on laokaup, paigaldus 3.-4. tunniga | ![]() | poltühendus või kiirlukuga vertikaalne ühendus VKL | veojõud haagis KG | lubatud koormus sabale KG | stange maha x | lõige stange alla x | el.ühendus mooduli vajadus | konksu hind paigaldusega EUR | konksu hind paigaldusega EUR | ||
TELLI PAIGALDUS > (kopeeri tabelist valitud rida sõnumi lahtrisse) | > v.l.aasta < | kood | paigaldus ainult koos tava el.pistikuga | paigaldus sisaldab lisa el.plokki | |||||||
Audi | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
BMW | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
Chrysler | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
Grand Voyager (ilma Stow’n Go t.istmeteta) | 2007 | 2011 | C-200 | 1600 | 80 | x | + plokk | 340 | |||
Grand Voyager (Stow’n Go t.istmetega ) | 2008 | 2018 | C-207 | 1600 | 80 | x | x | + plokk | 380 | ||
Chevrolet | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
Captiva | 6.2013 | C-278 | 2000 | 80 | x | x | +plokk | 360 | |||
Cruze | 2009 | 2011 | C-260 | 1800 | 75 | x | x | 330 | |||
Cruze 5 d HB | 2011 | C-262 | 1500 | 75 | x | + plokk | 360 | ||||
Orlando | 2011 | C-288 | 1600 | 75 | x | x | + plokk | 360 | |||
Trax | 2013 | O-165 | 1500 | 75 | x | x | + plokk | 360 | |||
Citroen | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
C 3 5 d HB II | 2010 | C-010 | 1250 | 54 | + plokk | 305 | |||||
C 3 Picasso | 2009 | C-012 | 1200 | 60 | x | x | + plokk | 320 | |||
C 4 | 10.2010 | C-043 | 1800 | 75 | x | x | + plokk | 360 | |||
C 4 Picasso / Grand Picasso | 2006 | 2013 | C-041 | 1800 | 75 | x | + plokk | 420 | |||
C 4 Picasso / Grand Picasso | 06.2013 | C-049 | 1800 | 70 | x | x | + plokk | 340 | |||
C 4 Cactus | 2014 | C-051 | 780 | 55 | x | x | + plokk | 370 | |||
C 5 4 d sed | 5.2008 | C-037 | 1600 | 85 | + plokk | 380 | |||||
C 5 universaal v.a.2,2HDI/3,0HDI | 5.2008 | C-039 | 1600 | 85 | + plokk | 360 | |||||
C 8 5d HB | 2008 | 12.2014 | F-147 | 1850 | 76 | x | x | +plokk | 395 | ||
C-Crosser (NB!alum. t.luuk avaneb vastu konksu pead!) | 2007 | 12.2012 | M-354 | 2000 | 100 | x | + plokk | 395 | |||
C-Crosser | 2007 | E4204BV | VKL | 2000 | 100 | x | + plokk | 620 | |||
C-Elysse | 2013 | C-045/ P37 | 1400 | 75 | x | x | + plokk | 410 | |||
DS7 Crossback SUV | 2018 | uus | E1230AA | 2500 | 120 | x | x | + plokk | 440 | ||
Berlingo II/IIIpikkus 4,38m / 4,403m | 2008/ 2018- | uus | C-023 | 1100 | 70 | x | + plokk | 380 | |||
Berlingo II/IIIpikkus 4,63m | 2008 | 01.2018 | C-015 | 1100 | 70 | x | + plokk | 395 | |||
Evasion / Jumpy II | 2007 | 12.2015 | F-148 | 2000 | 80 | x | x | + plokk | 360 | ||
Evasion / Jumpy III / Spacetourer | 2016 | T-183 | 2300 | 100 | x | + plokk | 430 | ||||
Spacetourer / Jumpy III | 7.2016 | uus | T-184 | VKL | 2300 | 100 | x | +plokk | 590 | ||
Jumper II/III (L1 pikkus) | 7.2006 | uus | F-064 | 2500 | 100 | + plokk | 430 | ||||
Nemo | 11.2007 | F-072 | 1100 | 75 | x | + plokk | 360 | ||||
Dacia | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
Duster | 2010 | 2013 | D-012 | 1500 | 75 | x | 340 | ||||
Duster | 2013 | 12.2017 | D-014 | 1500 | 75 | 280 | |||||
Duster ilma Ad-Blue süst. autole | 2018 | uus | D-014 | 1500 | 75 | 290 | |||||
Duster Ad-Blue süst.ga autole | 2018 | uus | D-016 | 1500 | 75 | 290 | |||||
Logan 4 d sedaan | 2004 | 2013 | D-050 | 1100 | 75 | 280 | |||||
Logan 4 d sedaan | 2013 | D-047 | 1100 | 75 | +plokk | 335 | |||||
Logan Estate | 2007 | 2013 | D-052 | 1300 | 75 | 350 | |||||
Logan Estate MCV | 2013 | D-056 | 1300 | 75 | x | x | +plokk | 340 | |||
Logan Express pick up | 2009 | D-052 | 1300 | 75 | 350 | ||||||
Dokker | 2012 | D-008 | 1400 | 75 | x | x | +plokk | 340 | |||
Sandero | 2008 | 2012 | D-080 | 1355 | 75 | x | x | 220 | |||
Sandero /ka LPG | 2013 | D-082 | 1200 | 75 | x | x | 290 | ||||
Sandero Stepway | 2009 | 2012 | D-080 | 1100 | 75 | x | x | 310 | |||
Sandero Stepway | 2013 | D-084 | 1100 | 75 | x | x | 290 | ||||
Dodge | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
Caliber | 2006 | 2012 | D-304 | 1200 | 85 | + plokk | 330 | ||||
Journey | 2008 | F-074 | 1600 | 80 | x | x | + plokk | 360 | |||
Nitro | 2007 | 2012 | J-054 | 3500 | 350 | x | x | + plokk | 330 | ||
Fiat | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
500 v.a.Abarth | 2007 | F-043 | 800 | 40 | x | + plokk | 310 | ||||
Bravo | 2007 | F-048 | 1300 | 70 | x | x | + plokk | 320 | |||
Doblo va. CNG | 12.2009 | F-068 | 1620 | 65 | x | x | + plokk | 410 | |||
Doblo CNG | 12.2009 | F-070 | 1620 | 65 | x | x | + plokk | 410 | |||
Doblo WORK UP | 8.2011 | F-078 | 1500 | 100 | x | + plokk | 360 | ||||
Ducato III/IV kaubik L1 | 2006 | F-064 | 2500 | 120 | + plokk | 430 | |||||
Fiorino | 2008 | 7.2016 | F-072 | 1100 | 75 | x | + plokk | 360 | |||
Freemont (v.a.Cross) | 9.2011 | F-074 | 1600 | 80 | + plokk | 360 | |||||
Linea | 2007 | F-095 | 1200 | 70 | x | x | + plokk | 360 | |||
Punto Grande | 2006 | 12.2013 | F-128 | 1200 | 60 | + plokk | 330 | ||||
Sedici | 2006 | F-143 | 1200 | 50 | x | x | + plokk | 410 | |||
Scudo II | 2007 | 1.2016 | F-148 | 2000 | 80 | x | x | + plokk | 360 | ||
Qubo | 2008 | 8.2016 | F-072 | 1100 | 60 | x | x | + plokk | 360 | ||
Qubo | 8.2016 | F-072 | 1100 | 60 | x | x | + plokk | 360 | |||
Ford | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
B-Max | 2012 | F-201 | 1000 | 70 | x | + plokk | 360 | ||||
Fiesta | 2008 | 2013 | F-247 | 900 | 50 | x | x | + plokk | 330 | ||
Focus II 3/5 d HB | 2005 | 2011 | F-229 | 1500 | 75 | x | x | + plokk | 360 | ||
Focus III 5 d HB | 5.2011 | 12.2017 | F-249 | 1500 | 75 | x | x | + plokk | 360 | ||
Focus II 4 d sed. | 2005 | 2011 | F-242 | 1500 | 70 | x | x | + plokk | 330 | ||
Focus III 4 d sed. | 2011 | 12.2017 | F-242 | 1500 | 70 | x | x | + plokk | 330 | ||
Focus II universaal | 2005 | 2011 | F-238 | 1500 | 70 | x | + plokk | 340 | |||
Focus III universaal | 3.2011 | 12.2017 | F-240 | 1500 | 75 | x | x | + plokk | 360 | ||
Focus IV 5 d HB v.a st-line hybrid | 2018 | uus | F-291 | 2000 | 100 | x | x | + plokk | 360 | ||
Focus IV 5 d HB v.a st-line hybrid | 2018 | uus | F-292 | VKL | 2000 | 100 | x | x | + plokk | 540 | |
Focus IV universaal v.a smart t.luugi avamine vignale / st3 / active / st-line | 2018 | uus | F-211 | 2000 | 100 | x | x | + plokk | 360 | ||
Focus IV universaal vignale / st3 / active / st-line) | 2018 | uus | F-212 | VKL | 2000 | 100 | x | x | + plokk | 550 | |
Focus HB C-MAX / Gr.C-MAX | 2006 | 2014 | F-229 | 1500 | 70 | x | x | + plokk | 360 | ||
Fusion 5- d HB | 2006 | 2012 | F-236 | 900 | 50 | x | +plokk | 360 | |||
Galaxy III | 2006 | 2015 | F-245 | 2350 | 100 | x | + plokk | 360 | |||
Galaxy IV(ei sobi kere kõrguse regul.autole) | 10.2015 | F-203 | 2000 | 90 | x | x | + plokk | 360 | |||
Kuga | 2013 | F-255 | 2100 | 105 | + plokk | 340 | |||||
Mondeo 5u HB | 2007 | 2014 | F-267 | 2120 | 80 | x | + plokk | 360 | |||
Mondeo universaal | 2007 | 2014 | F-271 | 2120 | 80 | x | x | + plokk | 360 | ||
Mondeo 4u sed./5u HB/universaal | 9.2014 | F-273 | 2360 | 100 | x | x | + plokk | 360 | |||
Ranger astmelauaga | 2012 | F-281 | 3500 | 210 | x | + plokk | 460 | ||||
S-MAX | 2006 | 2015 | F-245 | 2350 | 100 | x | x | + plokk | 360 | ||
S-MAX (ei sobi kere kõrguse regul.autole) | 10.2015 | F-203 | 2000 | 90 | x | x | + plokk | 360 | |||
Tourneo Connect | 2014 | F-302 | 1200 | 75 | x | x | + plokk | 330 | |||
Tourneo Courier | 2014 | F-305 | 910 | 50 | x | + plokk | 340 | ||||
Transit kaubik/buss ilma astmelauata | 2008 | 2013 | F-294 | 2500 | 75 | +plokk | 360 | ||||
Transit kaubik/buss astmelauaga | 2008 | 2013 | F-300 | 2500 | 75 | +plokk | 360 | ||||
Transit kaubik/buss | 2014 | 2019 | F-304 | 3500 | 140 | +plokk | 390 | ||||
Transit/Turneo Connect (L1) | 2008 | 2013 | F-295 | 1200 | 75 | +plokk | 360 | ||||
Transit/Turneo Connect (L1) | 2013 | F-302 | 1200 | 75 | x | + plokk | 330 | ||||
Transit Courier | 2014 | F-305 | 910 | 50 | x | + plokk | 340 | ||||
Transit Custom (L1) | 2013 | F-301 | 2800 | 115 | + plokk | 380 | |||||
Honda | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
Accord Tourer universaal v.a.Type S | 2008 | 12.2015 | H-075 | 1700 | 80 | x | x | + plokk | 340 | ||
Accord 4 d sedaan | 2008 | 12.2015 | H-038 | 1700 | 75 | x | x | + plokk | 395 | ||
Civic 4 d sed v.a.hybrid | 2006 | 2011 | H-040 | 1700 | 75 | x | x | + plokk | 360 | ||
Civic 4 d sed v.a.hybrid | 2012 | 2017 | H-061 | 1700 | 75 | x | x | + plokk | 340 | ||
Civic 4 d sed | 2017 | H-044 | 1500 | 100 | x | x | + plokk | 360 | |||
Civic 5 d HB | 2008 | 2011 | H-031 | 1500 | 75 | x | x | + plokk | 390 | ||
Civic 5d HB | 2012 | 12.2014 | H-042 | 1500 | 75 | x | x | + plokk | 360 | ||
Civic 5d HB | 2017 | H-044 | 1500 | 100 | x | x | + plokk | 360 | |||
Civic Tourer | 2014 | H-059 | 1500 | 75 | x | x | + plokk | 360 | |||
CR-V III | 2007 | 11.2012 | H-057 | 2000 | 100 | x | x | + plokk | 360 | ||
CR-V IV | 11.2012 | 12.2018 | H-081 | 2500 | 75 | x | x | + plokk | 360 | ||
CR-V V RW,RT | 12.2018 | uus | H-083 | 2000 | 120 | x | x | + plokk | 360 | ||
CR-V V RW,RT | 12.2018 | uus | H-084 | VKL | 2000 | 120 | x | x | + plokk | 550 | |
HR-V 5 d | 2015 | H-071 | 1200 | 70 | x | x | + plokk | 360 | |||
FR-V | 2008 | 2010 | H-048 | 1500 | 90 | x | x | + plokk | 360 | ||
Jazz (GG) | 2008 | 2014 | H-069 | 1000 | 95 | x | x | + plokk | 360 | ||
Jazz (GK) | 2015 | H-073 | 1000 | 95 | x | x | + plokk | 360 | |||
Hyundai | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
H 1 / H300 | 2008 | H-241 | 2300 | 100 | 390 | ||||||
I 10 | 1.2008 | 2011 | H-232 | 700 | 30 | + plokk | 420 | ||||
I 10 | 2011 | 2013 | H-232 | 700 | 30 | x | x | + plokk | 420 | ||
I 10 | 2014 | H-234 | 700 | 75 | x | x | + plokk | 320 | |||
I 20 5 d HB | 2010 | 2014 | H-243 | 1200 | 50 | + plokk | 360 | ||||
I 20 5 d HB | 2014 | H-255 | 1200 | 50 | + plokk | 330 | |||||
I 30 5 d HB | 2007 | 2011 | K-001 | 1500 | 75 | x | + plokk | 360 | |||
I 30 CW universaal | 2008 | 12.2012 | H-245 | 1500 | 80 | x | x | + plokk | 390 | ||
I 30 5 d HB | 2012 | 2017 | K-055 | 1500 | 75 | + plokk | 360 | ||||
I 30 3/5 d HB v.a. fastback ja AdBlue | 1.2017 | uus | H-261 | 1500 | 80 | x | x | + plokk | 360 | ||
I 30 5 d HB AdBlue-ga | 1.2018 | 2020 | H-282 | 1500 | 85 | x | x | + plokk | 360 | ||
I 30 5 d HB PD Facelift AdBlue-ga v.a fastback | 2020 | uus | H-218 | 1600 | 90 | x | x | + plokk | 360 | ||
I 30 5 d HB PDE fastback | 2017 | uus | H-227 | 1500 | 85 | x | x | + plokk | 360 | ||
I 30 CW universaal (GD) | 2012 | 2017 | K-063 | 1300 | 75 | + plokk | 360 | ||||
I 30 CW universaal (PD) | 2017 | 2020 | H-263 | 1500 | 80 | + plokk | 330 | ||||
I 30 CW universaal (PD) facelift | 2020 | uus | H-220 | 1500 | 80 | + plokk | 360 | ||||
I 40 4 d sed | 04.2011 | H-251 | 1800 | 85 | x | x | + plokk | 360 | |||
I 40 CW universaal | 7.2011 | H-249 | 1800 | 80 | x | + plokk | 360 | ||||
IX 35 | 01.2010 | 12.2015 | H-247 | 2000 | 80 | + plokk | 360 | ||||
Elantra 4/5 d | 2011 | 2015 | H-212 | 1400 | 65 | x | x | + plokk | 320 | ||
Elantra 4 d | 2016 | H-214 | 1500 | 75 | x | x | + plokk | 330 | |||
Santa Fe II | 2006 | 9.2012 | H-272 | 2300 | 92 | x | x | + plokk | 370 | ||
Santa Fe III | 9.2012 | 6.2018 | K-035 | 2500 | 100 | x | x | + plokk | 395 | ||
Santa Fe IV | 7.2018 | uus | H-276 | 2500 | 120 | x | x | + plokk | 380 | ||
Santa Fe IV | 7.2018 | uus | E3004DV | VKL | 2500 | 120 | x | x | + plokk | 610 | |
Kona | 2017 | uus | H-265 | 1350 | 90 | x | + plokk | 360 | |||
Tucson | 2008 | 2014 | H-278 | 2000 | 80 | x | x | + plokk | 410 | ||
Tucson | 2015 | 8.2018 | H-280 | 2200 | 100 | x | x | + plokk | 360 | ||
Tucson | 9.2018 | 12.2020 | K-083 | 2200 | 110 | x | x | + plokk | 360 | ||
Tucson | 9.2018 | 12.2020 | K-084 | VKL | 2200 | 110 | x | x | + plokk | 590 | |
Tucson ka hybriid | 11.2020 | uus | H-286 | 2200 | 120 | x | x | + plokk | 360 | ||
Infiniti | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
FX30/37/50 | 2012 | I-026 | 2200 | 100 | x | 390 | |||||
Q30 5d. | 2016 | E4124AA | x | x | 420 | ||||||
Q50 4d. | 2014 | 2017 | E2202AA | x | x | 450 | |||||
QX30 SUV | 2016 | E2203AA | x | x | 440 | ||||||
Isuzu | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
D-MAX | 2007 | 2011 | I-030 | 3000 | 120 | x | 390 | ||||
D-MAX t.torustange | 2007 | 2012 | IS02 | 3000 | 120 | x | 440 | ||||
D-MAX astmelauaga | 2012 | I-031 | 3500 | 140 | x | 370 | |||||
Jeep | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
Cherokee KK | 2007 | 2014 | J-054 | 3500 | 150 | x | + plokk | 360 | |||
Cherokee KL | 4.2014 | 9.2018 | J-064 | 3500 | 150 | x | + plokk | 360 | |||
Cherokee KL facelift | 9.2018 | uus | J-075 | 2500 | 140 | x | x | + plokk | 360 | ||
Cherokee KL facelift | 9.2018 | uus | J-076 | VKL | 2500 | 140 | x | x | + plokk | 590 | |
Commander | 2006 | 2011 | J-050/1 | 3500 | 350 | x | + plokk | 330 | |||
Compass | 2006 | 2011 | J-058 | 1500 | 105 | x | + plokk | 350 | |||
Compass | 2011 | 12.2017 | J-058 | 1500 | 105 | x | + plokk | 350 | |||
Compass II | 2017 | uus | J-073 | 1900 | 110 | x | x | + plokk | 360 | ||
Compass II | 2017 | uus | J-074 | VKL | 1900 | 110 | x | x | + plokk | 590 | |
Grand Cherokee | 2006 | 2011 | J-050/1 | 3500 | 140 | x | + plokk | 330 | |||
Grand Cherokee WK (v.a.SRT8/Summit) | 4.2011 | J-056 | 3500 | 140 | x | x | + plokk | 360 | |||
Grand Cherokee Summit | 2013 | J-063 | VKL | 3500 | 175 | x | x | + plokk | 550 | ||
Wrangler | 2007 | J-071 | 3100 | 160 | x | + plokk | 395 | ||||
Patriot | 2007 | 2011 | J-058 | 1500 | 105 | + plokk | 340 | ||||
Renegade v.a.Trailhawk | 2014 | J-067 | 1500 | 100 | x | x | + plokk | 340 | |||
Kia | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
Carens | 2006 | 2013 | K-006 | 1500 | 75 | x | x | + plokk | 380 | ||
Carens | 02.2013 | K-057 | 1500 | 75 | x | x | + plokk | 330 | |||
Carnival | 2006 | K-065 | 2000 | 85 | x | x | + plokk | 410 | |||
Cee’d 5 d HB | 2006 | 02.2012 | K-001 | 1500 | 75 | + plokk | 360 | ||||
Cee’d 3/5 d HB | 2012 | 2017 | K-055 | 1500 | 75 | x | + plokk | 360 | |||
Cee’d 5 d HB | 2018 | uus | K-079 | 1500 | 75 | x | + plokk | 360 | |||
Cee’d 3/5 d HB | 2018 | uus | E3009CV | VKL | 1500 | 75 | x | + plokk | 580 | ||
Cee’d Sporty Wagon kombi | 07.2007 | 08.2012 | K-003 | 1600 | 75 | + plokk | 380 | ||||
Cee’d SW (JD) estate/GT | 09.2012 | 12.2017 | K-063 | 1500 | 75 | x | x | + plokk | 340 | ||
Cee’d SW (CD)kombi | 2018 | uus | K-085 | 1500 | 85 | x | x | + plokk | 360 | ||
Optima 4d sed | 2012 | 2015 | K-018 | 1800 | 85 | x | + plokk | 360 | |||
Optima 4d sed | 2016 | K-043 | 1800 | 85 | x | + plokk | 360 | ||||
Optima Estate (sobib ka GT line) | 2016 | K-067 | 1800 | 85 | x | x | + plokk | 360 | |||
ProCeed 5d CD | 2018 | K-087 | 1500 | 80 | x | + plokk | 360 | ||||
ProCeed 5d CD | 2018 | K-088 | VKL | 1500 | 80 | x | + plokk | 550 | |||
Rio 4 d sed | 2013 | T48 | 1100 | 50 | x | + plokk | 395 | ||||
Rio 5 d HB | 2011 | 2017 | K-041 | 1100 | 50 | + plokk | 340 | ||||
Rio 5 d HB | 2017 | K-069 | 1100 | 50 | + plokk | 340 | |||||
Soul | 2012 | 05.2014 | T63 | 1400 | 75 | x | x | + plokk | 395 | ||
Soul | 05.2014 | T70 | 1400 | 75 | x | x | + plokk | 395 | |||
Sportage III | 8.2010 | 2015 | K-028 | 2000 | 60 | x | + plokk | 340 | |||
Sportage /(ka GT Line) IV | 2016 | 2020 | H-280 | 2200 | 100 | x | + plokk | 350 | |||
Sportage IV facelift/ ka GT | 9.2018 | uus | K-083 | 2200 | 110 | x | x | + plokk | 360 | ||
Sportage IV facelift/ ka GT | 9.2018 | uus | K-084 | VKL | 2200 | 110 | x | x | + plokk | 590 | |
Sorento | 2006 | 2009 | K-023 | 2800 | 110 | x | x | + plokk | 395 | ||
Sorento | 2009 | 10.2012 | K-016 | 2500 | 100 | x | x | + plokk | 395 | ||
Sorento | 10.2012 | 2015 | K-035 | 2500 | 100 | x | x | + plokk | 395 | ||
Sorento (UM) | 2015 | 2018 | K-039 | 2500 | 100 | x | x | + plokk | 360 | ||
Sorento | 2018 | uus | E3004EA | 2500 | 100 | x | x | + plokk | 490 | ||
Sorento | 2018 | uus | E3004EV | VKL | 2500 | 100 | x | x | + plokk | 610 | |
Stinger | 2017 | uus | K-077 | 1500 | 85 | x | x | + plokk | 390 | ||
Stonic | 2017 | uus | K-075 | 1200 | 80 | x | x | + plokk | 340 | ||
Venga | 2009 | K-047 | 1300 | 60 | x | x | + plokk | 390 | |||
X CEE`D 5d. | 1.2019 | uus | K-089 | 1600 | 90 | x | x | + plokk | 340 | ||
Landrover | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
Freelander II | 2007 | 09.2012 | L-102 | 2300 | 150 | x | x | + plokk | 395 | ||
Lexus | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
RX300 / 350 / 450h | 05.2009 | 12.2015 | L-163 | 2400 | 100 | x | + plokk | 480 | |||
RX300 / 350 / 450h | 05.2009 | 12.2015 | L-164 | VKL | 2400 | 100 | x | + plokk | 660 | ||
Mazda | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
Mazda 2 | 2007 | 2015 | M-017 | 1230 | 80 | x | + plokk | 330 | |||
Mazda 2 (DJ) | 2015 | M-046 | 1230 | 80 | x | + plokk | 330 | ||||
3 4 d. sed BL | 2009 | 12.2013 | M-013 | 1800 | 75 | x | x | +plokk | 360 | ||
3 4 d. sed BM | 2014 | 2019 | M-052 | 1800 | 75 | x | x | +plokk | 360 | ||
3 4 d. sed BP | 2019 | uus | M-061 | 1800 | 90 | x | x | +plokk | 360 | ||
3 5 d. HB BP | 1.2009 | 12.2014 | M-18/1 | 1800 | 75 | x | x | + plokk | 360 | ||
3 5 d. HB BM | 1.2013 | 2019 | M-058 | 1800 | 90 | x | x | + plokk | 360 | ||
3 5 d. HB BP | 2019 | uus | M-059 | 1900 | 90 | x | x | + plokk | 360 | ||
5 CW | 09.2010 | uus | M-028 | 1600 | 75 | x | x | +plokk | 330 | ||
6 4/5 d HB ( GH ) | 1.2008 | 2013 | M-040 | 1600 | 75 | x | x | + plokk | 330 | ||
6 universaal ( GH ) | 1.2008 | 2013 | M-026 | 1600 | 75 | x | x | + plokk | 320 | ||
6 universaal ( GJ ) | 2013 | 06.2018 | M-042 | 1600 | 75 | x | x | + plokk | 360 | ||
6 4 d sed ( GJ ) | 12.2012 | 06.2018 | M-044 | 1600 | 75 | x | x | + plokk | 360 | ||
CX-3 | 2015 | M-036 | 1300 | 75 | x | x | +plokk | 360 | |||
CX-5 (KE,GH) | 2012 | 2017 | M-032 | 2100 | 100 | x | x | +plokk | 360 | ||
CX-5 (KF) | 2017 | M-056 | 2100 | 100 | x | x | +plokk | 360 | |||
CX-7 | 10.2007 | 12.2012 | M-030 | 1900 | 85 | x | x | 250 | |||
CX-9 (U.S.versioon) | 2007 | 2015 | M-034 | 1900 | 85 | +plokk | 360 | ||||
CX-9 TC 2WD/4WD | 2016 | uus | M-065 | 1900 | 85 | +plokk | 390 | ||||
CX-30 DM | 2019 | uus | M-063 | 1300 | 75 | x | x | +plokk | 360 | ||
Mercedes – Benz | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
ML- W164 | 2005 | 2011 | M-128 | 3500 | 140 | x | x | + plokk | 430 | ||
Sprinter taga ilma astmelauata (L1) | 2006 | V-032 | 2800 | 100 | + plokk | 360 | |||||
Sprinter taga astmelaud L1 | 2006 | V-033 | 2800 | 100 | + plokk | 420 | |||||
Viano W639 | 2006 | 2010 | M-237 | 2000 | 100 | x | x | + plokk | 360 | ||
Vito ja V-klass WSA 639 ei sobi t.park.anduriga | 2006 | 2014 | M-237 | 2000 | 100 | x | x | + plokk | 360 | ||
S 211 E-klass, universaal | 2006 | 2009 | M-126 | 2200 | 88 | x | + plokk | 395 | |||
Mitsubishi | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
ASX | 2010 | 2020 | M-302 | 1500 | 70 | + plokk | 360 | ||||
Outlander (NB! t.luuk avaneb vastu konksu pead!) | 2007 | 08.2012 | M-354 | 2000 | 100 | x | + plokk | 395 | |||
Outlander | 2007 | 08.2012 | M-355 | HKL | 2000 | 100 | x | + plokk | 580 | ||
Outlander | 09.2012 | M-356 | 2000 | 100 | x | x | + plokk | 360 | |||
Outlander | 09.2012 | M-358 | VKL | 2000 | 100 | x | x | + plokk | 620 | ||
Pajero 5 d./ Montero | 2007 | M-348 | 3300 | 135 | x | + plokk | 450 | ||||
Pajero SWB / LWB | 2007 | M-352 | 3300 | 135 | x | + plokk | 450 | ||||
Nissan | alates | kuni | kood | veojõud kg | lubatud sabale kg | stange maha | lõige st.alla | pistik 7 pin | hind paigaldusega tavapistik | hind paigaldusega lisa el.mooduliga | |
Grandland X | 2017 | uus | O-156 | 2000 | 100 | x | + plokk | 360 | |||
Murano Z51 | 08.2008 | E4416BA | 1500 | 100 | x | x | + plokk | 490 | |||
Navara D40 taga torustange | 2007 | 3.2016 | N-088 | 3000 | 120 | + plokk | 340 | ||||
Navara D40 astmelauaga | 2007 | 3.2016 | N-087 | 3000 | 120 | x | + plokk | 380 | |||
Note | 2013 | N067 | 1200 | 50 | x | x | + plokk | 315 | |||
NV200 | 2009 | N-082 | 1250 | 75 | x | x | + plokk | 360 | |||
Pathfinder | 2007 | 12.2014 | N-080 | 3000 | 100 | + plokk | 330 | ||||
Pulsar 5d. HB | 2014 | N-098 | 1200 | 75 | x | + plokk | 330 | ||||
X-Trail T31 | 2007 | 2014 | N102 | 2200 | 100 | x | x | + plokk | 430 | ||
X-Trail T32 | 2014 | N104 | 2100 | 100 | x | + plokk | 340 | ||||
